Mattheus Bertuch: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „mini| Zum Leichensteine des Weißbäckers Mattheus Bertuch und seines geliebten Eheweibes Barbara…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Zum Leichensteine des Weißbäckers Mattheus Bertuch und seines geliebten Eheweibes Barbara Catherina Bertuch welcher stand bis zum Jahre 1903 auf dem alten Gottesacker zu Gotha. | Zum Leichensteine des Weißbäckers Mattheus Bertuch und seines geliebten Eheweibes Barbara Catherina Bertuch welcher stand bis zum Jahre 1903 auf dem alten Gottesacker zu Gotha. | ||
− | Der Stein wurde 1903 auf den alten Friedhof IV versetzt und stand dort bis zum Jahre 1951. Nach der Einebnung des Friedhofes IV kam der Stein bis zum Jahre | + | Der Stein wurde 1903 auf den alten Friedhof IV versetzt und stand dort bis zum Jahre 1951. Nach der Einebnung des Friedhofes IV kam der Stein bis zum Jahre 1968 auf Friedhof II und wurde hernach auf Friedhof V versetzt wo er heute noch steht. |
Der Stein wurde im Jahre 1778 von den Kindern des Paares aufgestellt, welche nach ihrem Verscheiden auf der Rückseite des Steines nachgetragen wurden. | Der Stein wurde im Jahre 1778 von den Kindern des Paares aufgestellt, welche nach ihrem Verscheiden auf der Rückseite des Steines nachgetragen wurden. | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Linke obere Kartousche: | Linke obere Kartousche: | ||
− | "Hier liegen | + | :"Hier liegen |
− | und rasten | + | :und rasten |
− | die modernten Gebeine | + | :die modernten Gebeine |
− | bis zur künftigen Verklärung | + | :bis zur künftigen Verklärung |
− | des | + | :des |
− | We: Herrn Mattheus Bertuch | + | :We: Herrn Mattheus Bertuch |
− | E.E. Stadt Raths Mitglied | + | :E.E. Stadt Raths Mitglied |
− | wie auch Weißbecker allhier | + | :wie auch Weißbecker allhier |
− | welcher geb. zu Mechterstädt, | + | :welcher geb. zu Mechterstädt, |
− | den 6. May 1713. starb selig, | + | :den 6. May 1713. starb selig, |
− | den 3. May 1787. sein Alter | + | :den 3. May 1787. sein Alter |
− | ist gewesen 69. Jahr. | + | :ist gewesen 69. Jahr. |
− | wenig. 3 Tage." | + | :wenig. 3 Tage." |
Darunter eine kleinere Kartousche mit dem Leichtext: | Darunter eine kleinere Kartousche mit dem Leichtext: | ||
− | "Leichen Text | + | :"Leichen Text |
− | PNO: 626. V.7. 8. N.... | + | :PNO: 626. V.7. 8. N.... |
− | Halleluja nach treuer | + | :Halleluja nach treuer |
− | Väter Art, hast du von | + | :Väter Art, hast du von |
− | Kindheit an mich treu | + | :Kindheit an mich treu |
− | ernährt." | + | :ernährt." |
Rechte obere Kartousche: | Rechte obere Kartousche: | ||
− | „Allhier | + | :„Allhier |
− | ruhet in ihrem | + | :ruhet in ihrem |
− | Erlößer Chr: Jes: seligh | + | :Erlößer Chr: Jes: seligh |
− | u: erwartet eine fröliche | + | :u: erwartet eine fröliche |
− | Aufferstehung zum ew: Leben, | + | :Aufferstehung zum ew: Leben, |
− | Barbara Catharina Bertuchin | + | :Barbara Catharina Bertuchin |
− | Mstr: Mathäus Bertuchs, Weißbecker | + | :Mstr: Mathäus Bertuchs, Weißbecker |
− | alhier, hertzl: geliebte Ehegenoßin, | + | :alhier, hertzl: geliebte Ehegenoßin, |
− | sie ward geb: Ao: 1711 d: 15 8br. zu | + | :sie ward geb: Ao: 1711 d: 15 8br. zu |
− | Apffelstädt, starb sel: alhier d. 15 Juli | + | :Apffelstädt, starb sel: alhier d. 15 Juli |
− | 1747, ihres Alters 35 Jahr. u: 8 M. | + | :1747, ihres Alters 35 Jahr. u: 8 M. |
− | ihr see. Vater war He. Joh. Michael | + | :ihr see. Vater war He. Joh. Michael |
− | Büchner, Schuldiener zu Apfelstädt. | + | :Büchner, Schuldiener zu Apfelstädt. |
− | die sel. Mutter Fr. Maria Dorothea | + | :die sel. Mutter Fr. Maria Dorothea |
− | eine gebohrne Armstdorffin | + | :eine gebohrne Armstdorffin |
− | gedachte Eltern beyde | + | :gedachte Eltern beyde |
− | bürdig von | + | :bürdig von |
− | Remstädt.“ | + | :Remstädt.“ |
Darunter eine kleinere Kartousche mit dem Leichtext: | Darunter eine kleinere Kartousche mit dem Leichtext: | ||
− | „Leichen Text | + | :„Leichen Text |
− | Ps. 73. V 28 . | + | :Ps. 73. V 28 . |
− | Das ist meine Freude daß | + | :Das ist meine Freude daß |
− | ich mich zu Gott halte | + | :ich mich zu Gott halte |
− | und meine Zuversicht | + | :und meine Zuversicht |
− | setze auf den Herrn“ | + | :setze auf den Herrn“ |
Die Rückseite des Bertuch`schen Steines besteht aus einer glatten quadratischen Mittelfläche mit den Daten der ver-storbenen Eheleute und einer darunter liegenden breit-gezogenen ovalen Kartousche mit den Daten der beiden im Kindesalter verstorbenen Söhne. | Die Rückseite des Bertuch`schen Steines besteht aus einer glatten quadratischen Mittelfläche mit den Daten der ver-storbenen Eheleute und einer darunter liegenden breit-gezogenen ovalen Kartousche mit den Daten der beiden im Kindesalter verstorbenen Söhne. | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
Obere Tafelhäfte: | Obere Tafelhäfte: | ||
− | "Hier ruhet | + | :"Hier ruhet |
− | Frau Martha Magdalena | + | :Frau Martha Magdalena |
− | Bertuchs. | + | :Bertuchs. |
− | geb: Seeber | + | :geb: Seeber |
− | geb: den 6ten Octorber 1719 | + | :geb: den 6ten Octorber 1719 |
− | gest: den 29ten Decembr. 1791" | + | :gest: den 29ten Decembr. 1791" |
Untere Tafelhälfte: | Untere Tafelhälfte: | ||
− | "Hier ruhen | + | :"Hier ruhen |
− | Herr Joh. Matth. Bertuch | + | :Herr Joh. Matth. Bertuch |
− | .............. Baeckermstr. | + | :.............. Baeckermstr. |
− | ..... .. Sept. 1763 . gest. d. 2. Juni 1832 | + | :..... .. Sept. 1763 . gest. d. 2. Juni 1832 |
− | ......... und d.... Gattin | + | :......... und d.... Gattin |
− | Joh. Martha geb: Callenberg | + | :Joh. Martha geb: Callenberg |
− | ..... Sept. 1761 gest: d. ... .. 18.." | + | :..... Sept. 1761 gest: d. ... .. 18.." |
Text untere Kartousche: | Text untere Kartousche: | ||
− | "An meiner Rechten Seiten ruhen meine Söhne | + | :"An meiner Rechten Seiten ruhen meine Söhne |
− | Heinrich Tobias war. gebr. d. 7. Juè 1747 | + | :Heinrich Tobias war. gebr. d. 7. Juè 1747 |
− | starb selig d. 21. gbr. 1748. | + | :starb selig d. 21. gbr. 1748. |
− | Johann Caspar war gebr. d. 30. 8br. 1744 | + | :Johann Caspar war gebr. d. 30. 8br. 1744 |
− | starb selig d. 5. Febr. 1747." | + | :starb selig d. 5. Febr. 1747." |
==Urheberrechtshinweis== | ==Urheberrechtshinweis== | ||
{{Copyright}} | {{Copyright}} |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2021, 16:10 Uhr
Zum Leichensteine des Weißbäckers Mattheus Bertuch und seines geliebten Eheweibes Barbara Catherina Bertuch welcher stand bis zum Jahre 1903 auf dem alten Gottesacker zu Gotha.
Der Stein wurde 1903 auf den alten Friedhof IV versetzt und stand dort bis zum Jahre 1951. Nach der Einebnung des Friedhofes IV kam der Stein bis zum Jahre 1968 auf Friedhof II und wurde hernach auf Friedhof V versetzt wo er heute noch steht. Der Stein wurde im Jahre 1778 von den Kindern des Paares aufgestellt, welche nach ihrem Verscheiden auf der Rückseite des Steines nachgetragen wurden.
Hier zuerst die Inschriften der Vorderseite.
Linke obere Kartousche:
- "Hier liegen
- und rasten
- die modernten Gebeine
- bis zur künftigen Verklärung
- des
- We: Herrn Mattheus Bertuch
- E.E. Stadt Raths Mitglied
- wie auch Weißbecker allhier
- welcher geb. zu Mechterstädt,
- den 6. May 1713. starb selig,
- den 3. May 1787. sein Alter
- ist gewesen 69. Jahr.
- wenig. 3 Tage."
Darunter eine kleinere Kartousche mit dem Leichtext:
- "Leichen Text
- PNO: 626. V.7. 8. N....
- Halleluja nach treuer
- Väter Art, hast du von
- Kindheit an mich treu
- ernährt."
Rechte obere Kartousche:
- „Allhier
- ruhet in ihrem
- Erlößer Chr: Jes: seligh
- u: erwartet eine fröliche
- Aufferstehung zum ew: Leben,
- Barbara Catharina Bertuchin
- Mstr: Mathäus Bertuchs, Weißbecker
- alhier, hertzl: geliebte Ehegenoßin,
- sie ward geb: Ao: 1711 d: 15 8br. zu
- Apffelstädt, starb sel: alhier d. 15 Juli
- 1747, ihres Alters 35 Jahr. u: 8 M.
- ihr see. Vater war He. Joh. Michael
- Büchner, Schuldiener zu Apfelstädt.
- die sel. Mutter Fr. Maria Dorothea
- eine gebohrne Armstdorffin
- gedachte Eltern beyde
- bürdig von
- Remstädt.“
Darunter eine kleinere Kartousche mit dem Leichtext:
- „Leichen Text
- Ps. 73. V 28 .
- Das ist meine Freude daß
- ich mich zu Gott halte
- und meine Zuversicht
- setze auf den Herrn“
Die Rückseite des Bertuch`schen Steines besteht aus einer glatten quadratischen Mittelfläche mit den Daten der ver-storbenen Eheleute und einer darunter liegenden breit-gezogenen ovalen Kartousche mit den Daten der beiden im Kindesalter verstorbenen Söhne.
Obere Tafelhäfte:
- "Hier ruhet
- Frau Martha Magdalena
- Bertuchs.
- geb: Seeber
- geb: den 6ten Octorber 1719
- gest: den 29ten Decembr. 1791"
Untere Tafelhälfte:
- "Hier ruhen
- Herr Joh. Matth. Bertuch
- .............. Baeckermstr.
- ..... .. Sept. 1763 . gest. d. 2. Juni 1832
- ......... und d.... Gattin
- Joh. Martha geb: Callenberg
- ..... Sept. 1761 gest: d. ... .. 18.."
Text untere Kartousche:
- "An meiner Rechten Seiten ruhen meine Söhne
- Heinrich Tobias war. gebr. d. 7. Juè 1747
- starb selig d. 21. gbr. 1748.
- Johann Caspar war gebr. d. 30. 8br. 1744
- starb selig d. 5. Febr. 1747."
Urheberrechtshinweis
Diese Datei ist urheberrechtlich geschützt und darf unter keinen Umständen verwendet werden.
Alle Texte und Bilder dieser Homepage unterliegen dem Urheberrecht und dem Gesetz zum Schutz geistigen Eigentums und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Autors weder kopiert, verändert oder auf anderen Webseiten verwendet werden.
Falls Zitate aus Texten dieser Seite verwendet werden, ist folgende Quelle anzugeben: "Jens Geutebrück, Gotha-Wiki.org und der Titel des jeweiligen Beitrages".