Johann August Knapp: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „mini|Die Urkunde zum Geburtsnachweis DAS AUSSTERBEN DER MÄNNLICHEN LINIE EINES FAMILIENZWEIGES A…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Hier nun meine Transkription des vorliegenden Schriftstückes: | Hier nun meine Transkription des vorliegenden Schriftstückes: | ||
− | "Nach Inhalt des bey der St. Augustinerkirche | + | :"Nach Inhalt des bey der St. Augustinerkirche befind. |
+ | :lichen Taufregisters hinterläßt der jüngst verstorbene | ||
+ | :Steinbrecher, Johann August Knapp außer der in | ||
+ | :diesem Jahr comfirmierten und den 20. Febr. 1800 gebohre | ||
+ | :nen Tochter, mit Nahmen Dorothee Elisabeth Friederike | ||
+ | :noch nachstehende Kinder: | ||
− | 1. Dorothee Henriette Elisabeth, den 16ten November 1802 gebohren.; | + | :1. Dorothee Henriette Elisabeth, den 16ten November 1802 gebohren.; |
− | 2. Johanne Maria Elisabeth, den 24ten November 1804 gebohren; | + | :2. Johanne Maria Elisabeth, den 24ten November 1804 gebohren; |
− | 3. Wilhelmine Henriette, den 28ten Februar 1807 gebohren; | + | :3. Wilhelmine Henriette, den 28ten Februar 1807 gebohren; |
− | 4. Adolphine Franziska Amalia, den 14ten Januar 1812 gebohren. | + | :4. Adolphine Franziska Amalia, den 14ten Januar 1812 gebohren. |
− | Nachrichtl. Gotha, den 7ten May 1813. | + | :Nachrichtl. Gotha, den 7ten May 1813. |
− | Johann Friedrich August Grosch | + | :Johann Friedrich August Grosch |
− | Oberkirchner" | + | :Oberkirchner" |
Copyright by Jens Geutebrück | Copyright by Jens Geutebrück | ||
+ | |||
+ | ==Urheberechtshinweis== | ||
+ | |||
+ | {{Copyright}} |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2021, 15:22 Uhr
DAS AUSSTERBEN DER MÄNNLICHEN LINIE EINES FAMILIENZWEIGES AM BEISPIELE DES GOTHAER STEINBRECHERS KNAPP.
Als der Gothaer Steinbrecher Johann August Knapp im Jahre 1813 verstarb, hinterließ er keine männlichen Nachkommen, aber fünf Töchter. Somit wurde zwar der Familienzweig durch die Töchternachkommen weitergeführt, jedoch der Name war für immer verloren.
Der Schein wurde vom Oberkirchner Grosch für die hinterbliebenen Töchter als Geburtsnachweis und Urkunde ausgestellt.
Hier nun meine Transkription des vorliegenden Schriftstückes:
- "Nach Inhalt des bey der St. Augustinerkirche befind.
- lichen Taufregisters hinterläßt der jüngst verstorbene
- Steinbrecher, Johann August Knapp außer der in
- diesem Jahr comfirmierten und den 20. Febr. 1800 gebohre
- nen Tochter, mit Nahmen Dorothee Elisabeth Friederike
- noch nachstehende Kinder:
- 1. Dorothee Henriette Elisabeth, den 16ten November 1802 gebohren.;
- 2. Johanne Maria Elisabeth, den 24ten November 1804 gebohren;
- 3. Wilhelmine Henriette, den 28ten Februar 1807 gebohren;
- 4. Adolphine Franziska Amalia, den 14ten Januar 1812 gebohren.
- Nachrichtl. Gotha, den 7ten May 1813.
- Johann Friedrich August Grosch
- Oberkirchner"
Copyright by Jens Geutebrück
Urheberechtshinweis
Diese Datei ist urheberrechtlich geschützt und darf unter keinen Umständen verwendet werden.
Alle Texte und Bilder dieser Homepage unterliegen dem Urheberrecht und dem Gesetz zum Schutz geistigen Eigentums und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Autors weder kopiert, verändert oder auf anderen Webseiten verwendet werden.
Falls Zitate aus Texten dieser Seite verwendet werden, ist folgende Quelle anzugeben: "Jens Geutebrück, Gotha-Wiki.org und der Titel des jeweiligen Beitrages".